By cospeadmin
Pubblichiamo la graduatoria per il progetto di Servizio Civile – Pace, diritti e intercultura.
Di seguito la graduatoria relativa al bando di Servizio Civile, in base alla valutazione sull’idoneità dei candidati allo svolgimento dello specifico progetto di servizio civile.
La graduatoria è definitiva, FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
LEGGI la Graduatoria delle selezioni di candidati del Servizio Civile
Nome | Cognome | Punteggio | Posto |
Idonei selezionati | |||
Elisa | Bardazzi | 68,25 | 1 |
Daniela | D’Alia | 67,25 | 2 |
Valentina | Esposito | 65 | 3 |
Francesca | Falzone Marsili | 64 | 4 |
Yunusa | Cham | 63,38 | 5 |
Luigina | Spagnolo | 62,5 | 6 |
Idonei non selezionati | |||
Gaia | Ferrini | 61,25 | 7 |
Pietro | Casari | 60,5 | 8 |
Olga | Moradei | 59,25 | 9 |
Costanza | Cecconi | 59 | 10 |
Albana | Hoxha | 52 | 11 |
Carlotta | Corsini | 51,5 | 12 |
Lisa | Sabatini | 51 | 13 |
Elisa | Carboni | 50 | 14 |
L’articolo Graduatoria Servizio Civile COSPE-Tangram 2018 proviene da COSPE Onlus.
Da: : Cospe
Category: News