By nx291y821bb
28/05/2015
Di seguito i risultati della prima campagna sanitaria itinerante del 2015 .
22/03/2015 – 03/04/2015 Municipio di Haquira – REALIZZATA
(a breve pubblicheremo i risultati della seconda campagna)
TOTALE PAZIENTI VISITATI
| SERVIZIO | UOMINI | DONNE | BAMBINI/E < 5 anni | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Triage | 330 | 688 | 65 | 1084 |
| Medicina | 228 | 555 | 54 | 837 |
| Odontoiatria | 101 | 133 | 5 | 239 |
| Laboratorio Clinico | 38 | 113 | 30 | 181 |
| Farmacia | 237 | 507 | 13 | 757 |
| Laboratori di prevenzione | 92 | 130 | 0 | 222 |
Da: : Apurimac
Category: DAI PROGETTI

